Include Product Tab Custom HTML
HEIGHT: | 180 cm - 5' 11” |
BUST: | 83 cm - 32” |
WAIST: | 57 cm - 22” |
HIPS: | 88 cm - 35 |
SHOE SIZE: | 39 - 6 |
Note: you can configure unique tab per product
HEIGHT: | 180 cm - 5' 11” |
BUST: | 83 cm - 32” |
WAIST: | 57 cm - 22” |
HIPS: | 88 cm - 35 |
SHOE SIZE: | 39 - 6 |
Note: you can configure unique tab per product
ZWISCHENSUMME
Haben Sie Fragen? Vielleicht gibt es bereits eine Antwort in unserer Rubrik "Häufige Fragen". Sie können uns aber auch persönlich kontaktieren:
Tel.: +49 (0)211 - 542 492 00
Montag - Freitag: 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Mail: hallo@woofstuff.de
Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 49,95 EUR (DE)
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmittel:
Debit- und Kreditkarten von Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
PayPal, Amazon Pay, Apple Pay und Google Pay
KLARNA Rechnung, Ratenzahlung, Sofort oder Lastschrift
Sollten Ihnen im WOOFSTUFF Online-Shop bestellte Artikel nicht gefallen, nicht passen oder aus anderen Gründen nicht zusagen, können Sie ohne Angabe von Gründen Ihr gesetzliches Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen ausüben. Lesen Sie hierzu unsere Richtlinien zur Rückgabe, Umtausch & Reklamation
Die Größen sind bei Herstellern oft unterschiedlich festgelegt. Beachten Sie bitte immer die Größentabelle in den Produktinformationen des jeweiligen Artikels.
Übersicht Hersteller und Masstabellen:
ANNY X: Messanleitung, Masstabelle Geschirr FUN & PROTECT, Geschirr SAFETY
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Österreich:
EU-Länder:
* Der Zuschlag für das Sperrgut fällt für Lieferungen an, die schwerer sind als 31 kg und nicht auf mehrere Pakete aufgeteilt werden können oder bei Paketen, die größer sind als 120 x 60 x 60 cm. In diesem Fall nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf bzw. Sie finden die Information im Bezahlvorgang.
Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit der Angabe Ihrer Bestell- und Rechnungsnummer, der Beschreibung der Beanstandung, der Artikelnummer des Produktes sowie Ihrer Kontaktdaten an hallo@woofstuff.de. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Lösung finden.
Möchten Sie die Produkte zu Ihrem Konto hinzufügen?